27-29 Mart 2006 Meryan Otel – Antalya
Toplantıda uygulanan anket sonuçları :
Anket grubu :
Öğretmen Öğrencisi
Şebnem KAYGUSUZ Funda Özge ŞAHİN
Pınar GÖKÇEKAYA Can SELÇİK
İsmail AYKUT Güven ERDİNÇ
Toplantı sırasında öğretmenlere uygulanan 28 sorulu anketin basit değerlendirmesinde ortaya çıkan sonuçlar aşağıda yüzdeler ile verilmektedir.
Ankete katılan öğretmen sayısı : 107 ( %49 Bayan – % 51 Erkek )
Katılan öğretmenlerin Branşlara göre dağılımları : %35 Fen Bilgisi, %49 Fizik, ve %16 diğer branş
Katılan öğretmenlerin yaş gruplarına göre dağılımları : %03 : 20-25 , % 58 :26-35 , % 27 : 36-45 , % 12 : 46 – .
Ankete katılan öğretmenlerden ondokuzu branşları ile ilgili konularda Yüksek Lisans üçü ise doktora yapmış.
Anket sorularından astronomi ile ilgili sorulara verilen yanıtların yüzdeleri :
Soru No | Soru | EVET | HAYIR | |
1 | Okulunuzda astronomi ile ilgili özel bir grup çalışması var mı? | 0.23 | 0.76 | |
2 | Astronomi ile ilgili özel bir çalışmanız var mı? | 0.28 | 0.70 | |
3 | Üniversitede astronomi konularını içeren dersler aldınız mı? | 0.33 | 0.67 | |
4 | Türkiye’deki astronomi ve uzay bilimleri bölümlerini yeterli sayıda buluyor musunuz? | 0.13 | 0.82 | |
5 | Daha önce astronomi ile ilgili herhangi bir etkinliğe katıldınız mı? | 0.36 | 0.64 | |
6 | Daha önce hiç gözlemevine gittiniz mi? | 0.23 | 0.77 | |
7 | Daha önce güneş tutulması ile ilgili bir çalışmada yer aldınız mı? | 0.13 | 0.85 | |
8 | Herhangi bir astronomi kulübüne üye misiniz? | 0.22 | 0.78 | |
9 | Üye olduğunuz kulüpte astronomi etkinlikleri düzenliyor musunuz | 0.13 | 0.86 | |
10 | Astronomi ile ilgili olan herhangi bir proje de yer aldınız mı? | 0.25 | 0.73 | |
11 | Fen bilimleri eğiminde hizmet içi eğitim kurslarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? | 0.02 | 0.95 | |
12 | Sizce bu kurslar yeterli mi? | 0.50 | 0.90 | |
13 | Herhangi bir gözlem cihazınız var mı? | 0.33 | 0.67 | |
14 | Okulunuzda bilim şenliği düzenleniyor mu? | 0.48 | 0.52 | |
15 | Düzenleniyorsa astronomi ile ilgili konulara yer veriyor musunuz? | 0.33 | 0.66 | |
16 | Güneş tutulması ve depremler arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz? | 0.16 | 0.79 | |
17 | Takip ettiğiniz bilimsel bir yayın var mı? (Bilim Teknik,Cumhuriyet Bilim Teknik vb….) | 0.91 | 0.08 | |
18 | Bilimsel kongrelere katılıyor musunuz? | 0.56 | 0.44 |
17 ve 18 sorular dışındaki diğer sorulara verilen yanıtların hepsinde HAYIR yüzdeleri çok fazla. Bu sonuç, bu sempozyum ve benzeri toplantı, sempozyum ya da hizmet içi eğitim yapılmasının ne denli gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.